Candy BC4S485M4D8-S beépíthető mosó-szárítógép (8+5 kg)
| Cikkszám: | 8059019109572 |
|---|---|
| Garancia: | 24 hónap |
Mosó-szárítógép
Mosó-szárítógép, Beépíthető, 8 kg, 1400 ford./perc, D mosás-szárítás energiaosztály, Távezzérlés és extra tartalom (WiFi+BLUETOOTH®), fehér szín, Szé x Mé x Ma (mm) 600x525x820
Candy BC4S485M4D8-S beépíthető mosó-szárítógép leírás:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető mosó-szárítógép |
| Márka | Candy |
| Cikkszám | BC4S485M4D8-S |
| Típus | Mosó-szárítógépek |
| Teljes név | Candy BC4S485M4D8-S beépíthető mosó-szárítógép |
| Kapacitás | 8 kg |
| Inverter motor | Igen |
| Zajszint | 76 db |
| Súly | 63 kg |
| Termék jellemzők | |
Candy Smart Pro Inverter A-20% |
|
| A műszaki fejlesztéseknek köszönhetően 20%-kal javíthatja az új energiaosztályt. Ez azt jelenti, hogy legalább 60% -kal csökkentheti a fogyasztást egy G osztályú géphez képest, elősegítve az energia, a pénz megtakarítását és a környezet tiszteletben tartását. Egy újabb nagy lépés egy fenntarthatóbb világ felé, a Candy -tól. | |
FŐ JELLEMZŐK |
|
| Modellnév | BC4S485M4D8-S |
| Termékkód | 31801158 |
| Gyártó | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Mosási kapacitás (kg) | 8 |
| Szárítási kapacitás (kg) | 5 |
| Centrifuga (RPM) | 1400 |
| Beépíthető / Szabadon álló | Beépíthető |
TECHNIKAI JELLEMZŐK |
|
| IoT applikáció | hOn |
| Kapcsolódás | Távezzérlés és extra tartalom (WiFi+BLUETOOTH®) |
| Kijelző típusa | 4 digit display |
| Motor | Szénkefe nélküli inverter |
| Csatlakozó | Európai |
| Feszültség (V) | 220-240 |
PROGRAMOK ÉS FUNKCIÓK |
|
| Woolmark jelzés | Igen |
| Gyors szárítás | Nem |
| Programok száma | 15+1 |
| Késleltetett indítás | Igen (1-24 ó) |
| Fő tulajdonság | MPS - Mix Power System |
| Gőz funkció | Igen |
KÜLSŐ JELLEMZŐK |
|
| Szín | fehér szín |
| Ajtó színe | fehér |
TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS |
|
| Energiahatékonysági osztály (mosás) | A |
| Energiahatékonysági osztály (mosás-szárítás) | D |
| Centrifuga hatékonysági osztály | B |
| Súlyzott energiafogyasztás (100 ciklus, mosás) | 38 |
| Súlyzott energiafogyasztás (100 ciklus, mosás-szárítás) | 266 |
| Szabvány Eco 40-60 program teljes töltet program hossza (mosás, perc) | 218 |
| Mosás-szárítás teljes töltet program hossza (perc) | 550 |
| Zajszint, EN 60704-3 (centrifuga,dB) | 72 |
| Zajkibocsátási osztály | A |
| Vízfogyasztás, mosás | 44 |
| Vízfogyasztás, mosás-szárítás | 75 |
MÉRETEK |
|
| Magasság (mm) | 820 |
| Szélesség (mm) | 600 |
| Mélység (mm) | 525 |
| Mélység (fedőlap és ajtó nélkül, mm) | 525 |
| Nettó súly (kg) | 63 |
| Bruttó súly (kg) | 65 |
